都匀地区各单位:
经过都匀地区各类企业不同职业(工种)的工资水平进行调查,确定了都匀地区2006年度部份职业(工种)的工资指导价位,并报省、州劳动保障部门审查批准,现予以公布,供用人单位和劳动者参考。(参考时间为2006年7月1日至2007年6月30日止)
附:2006年度都匀地区部份职工(工种)工资指导价位表。
都匀市劳动和社会保障局
二00六年六月三十日
都匀市2006年都匀地区部分职业(工种)工资指导价位
| 工种 | 序号 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |||
| 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | ||
| 企业经理(厂长) | 1 | 66360 | 5530 | 13080 | 1090 | 6240 | 520 |
| 生产或经营经理 | 2 | 61080 | 5090 | 10680 | 890 | 5400 | 450 |
| 财务经理 | 3 | 51600 | 4300 | 9960 | 830 | 5040 | 420 |
| 行政经理 | 4 | 51960 | 4330 | 11400 | 950 | 4800 | 400 |
| 人事经理 | 5 | 33240 | 2770 | 10200 | 850 | 5760 | 480 |
| 销售和营销经理 | 6 | 18240 | 1520 | 10800 | 900 | 5880 | 490 |
| 广告和公关经理 | 7 | 19200 | 1600 | 8400 | 700 | 7800 | 650 |
| 采购经理 | 8 | 16320 | 1360 | 11520 | 960 | 6960 | 580 |
| 矿山工程技术人员 | 9 | 14400 | 1200 | 9600 | 800 | 4800 | 400 |
| 化工工程技术人员 | 10 | 23040 | 1920 | 10680 | 890 | 6360 | 530 |
| 电气工程技术人员 | 11 | 67680 | 5640 | 11880 | 990 | 10440 | 870 |
| 交通工程技术人员 | 12 | 15720 | 1310 | 11760 | 980 | 7920 | 660 |
| 建筑工程技术人员 | 13 | 15840 | 1320 | 9000 | 750 | 4800 | 400 |
| 建材工程技术人员 | 14 | 16560 | 1380 | 10800 | 900 | 6840 | 570 |
| 纺织工程技术人员 | 15 | 10800 | 900 | 9120 | 760 | 8400 | 700 |
| 食品工程技术人员 | 16 | 10200 | 850 | 9120 | 760 | 8640 | 720 |
| 经济计划人员 | 17 | 49200 | 4100 | 14640 | 1220 | 7200 | 600 |
| 统计人员 | 18 | 21600 | 1800 | 9000 | 750 | 4800 | 400 |
| 会计人员 | 19 | 25560 | 2130 | 9120 | 760 | 4800 | 400 |
| 出纳 | 20 | 27600 | 2300 | 8760 | 730 | 4800 | 400 |
| 审计人员 | 21 | 24600 | 2050 | 15840 | 1320 | 6720 | 560 |
| 房地产开发业务人员 | 22 | 17160 | 1430 | 8640 | 720 | 5160 | 430 |
| 不动产销售员 | 23 | 25080 | 2090 | 6360 | 530 | 4800 | 400 |
| 秘书 | 24 | 27120 | 2260 | 9480 | 790 | 4800 | 400 |
| 公关员 | 25 | 15720 | 1310 | 7200 | 600 | 4800 | 400 |
| 收发员 | 26 | 30480 | 2540 | 12000 | 1000 | 9600 | 800 |
| 计算机操作员 | 27 | 32400 | 2700 | 9600 | 800 | 4920 | 410 |
| 保安员 | 28 | 20160 | 1680 | 6960 | 580 | 4800 | 400 |
| 邮政营业员 | 29 | 6960 | 580 | 6360 | 530 | 5400 | 450 |
| 投递员 | 30 | 25200 | 2100 | 16200 | 1350 | 14400 | 1200 |
| 邮政储汇员 | 31 | 16800 | 1400 | 14400 | 1200 | 13200 | 1100 |
| 营业员 | 32 | 18000 | 1500 | 6600 | 550 | 5040 | 420 |
| 收银员 | 33 | 15000 | 1250 | 9600 | 800 | 6480 | 540 |
| 推销员 | 34 | 16800 | 1400 | 8400 | 700 | 4800 | 400 |
| 采购员 | 35 | 19680 | 1640 | 9360 | 780 | 4800 | 400 |
| 收购员 | 36 | 27240 | 2270 | 17160 | 1430 | 5400 | 450 |
| 保管员 | 37 | 13440 | 1120 | 7200 | 600 | 4800 | 400 |
| 理货员 | 38 | 8520 | 710 | 7080 | 590 | 5640 | 470 |
| 餐厅服务员 | 39 | 7200 | 600 | 6000 | 500 | 4800 | 400 |
| 前厅服务员 | 40 | 9720 | 810 | 6000 | 500 | 4800 | 400 |
| 客房服务员 | 41 | 6600 | 550 | 5400 | 450 | 4800 | 400 |
| 园林植物保护工 | 42 | 17760 | 1480 | 13200 | 1100 | 11640 | 970 |
| 康乐服务员 | 43 | 8880 | 740 | 6000 | 500 | 5160 | 430 |
| 保健按摩师 | 44 | 10080 | 840 | 6000 | 500 | 5040 | 420 |
| 汽车客运服务员 | 45 | 9240 | 770 | 7440 | 620 | 4800 | 400 |
| 信息咨询工 | 46 | 21600 | 1800 | 6000 | 500 | 4800 | 400 |
| 物业管理工 | 47 | 14640 | 1220 | 8040 | 670 | 4800 | 400 |
| 供水供应工 | 48 | 20880 | 1740 | 15960 | 1330 | 4800 | |
