|
2008年公开招聘事业单位专业技术人员笔试成绩(B类)
|
|||||||||||||
| 名次 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 |
岗位 类别 |
考点 名称 |
考场 | 职业能力测试 | 专业技能知识 |
笔试 成绩 |
加分 |
笔试 总成绩 |
||
| 笔试成绩 | 50%折算 | 笔试成绩 | 50%折算 | ||||||||||
| 1 | 卢俊篙 | 疾控制中心 | 检验科 | B | 六小 | 第九 | 65 | 32.5 | 29.5 | 14.75 | 47.25 | 47.25 | |
| 2 | 金秀成 | 疾控制中心 | 检验科 | B | 六小 | 第九 | 53 | 26.5 | 38.5 | 19.25 | 45.75 | 45.75 | |
| 3 | 艾沙 | 疾控制中心 | 检验科 | B | 六小 | 第九 | 64 | 32 | 21 | 10.5 | 42.5 | 42.5 | |
| 4 | 吴兴荣 | 疾控制中心 | 检验科 | B | 六小 | 第九 | 54 | 27 | 30 | 15 | 42 | 42 | |
| 5 | 赵元林 | 疾控制中心 | 检验科 | B | 六小 | 第九 | 52 | 26 | 26 | 13 | 39 | 39 | |
| 6 | 陆银仙 | 疾控制中心 | 检验科 | B | 六小 | 第九 | 47 | 23.5 | 29.5 | 14.75 | 38.25 | 38.25 | |
| 1 | 樊荣 | 疾控制中心 | 流病科 | B | 六小 | 第十 | 69 | 34.5 | 63 | 31.5 | 66 | 66 | |
| 2 | 张园园 | 疾控制中心 | 流病科 | B | 六小 | 第十 | 77 | 38.5 | 45 | 22.5 | 61 | 61 | |
| 3 | 王伟 | 疾控制中心 | 流病科 | B | 六小 | 第十 | 63 | 31.5 | 28 | 14 | 45.5 | 45.5 | |
| 弃考 | 易永强 | 疾控制中心 | 流病科 | B | 六小 | 第十 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 弃考 | 彭松明 | 疾控制中心 | 流病科 | B | 六小 | 第十 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 赵磊 | 疾控制中心 | 计免科 | B | 六小 | 第十 | 59 | 29.5 | 47 | 23.5 | 53 | 53 | |
| 2 | 吴海 | 疾控制中心 | 计免科 | B | 六小 | 第十 | 59 | 29.5 | 39 | 19.5 | 49 | 49 | |
| 3 | 龙光荣 | 疾控制中心 | 计免科 | B | 六小 | 第十 | 59 | 29.5 | 21 | 10.5 | 40 | 40 | |
| 4 | 杨小雪 | 疾控制中心 | 计免科 | B | 六小 | 第十 | 52 | 26 | 19 | 9.5 | 35.5 | 35.5 | |
| 弃考 | 张春芳 | 疾控制中心 | 计免科 | B | 六小 | 第十 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 刘纹兵 | 疾控制中心 | 卫生检测科 | B | 六小 | 第十 | 65 | 32.5 | 22 | 11 | 43.5 | 43.5 | |
| 2 | 杨家亮 | 疾控制中心 | 卫生检测科 | B | 六小 | 第十 | 64 | 32 | 22 | 11 | 43 | 43 | |
| 3 | 冉丛齐 | 疾控制中心 | 卫生检测科 | B | 六小 | 第十 | 60 | 30 | 25 | 12.5 | 42.5 | 42.5 | |
| 4 | 韦寿花 | 疾控制中心 | 卫生检测科 | B | 六小 | 第十 | 55 | 27.5 | 26 | 13 | 40.5 | 40.5 | |
| 弃考 | 陈真 | 疾控制中心 | 卫生检测科 | B | 六小 | 第十 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 赵宝平 | 疾控制中心 | 结核病防治科 | B | 六小 | 第十 | 62 | 31 | 31 | 15.5 | 46.5 | 46.5 | |
| 2 | 张宏民 | 疾控制中心 | 结核病防治科 | B | 六小 | 第十 | 53 | 26.5 | 29 | 14.5 | 41 | 5 | 46 |
| 3 | 徐江 | 疾控制中心 | 结核病防治科 | B | 六小 | 第十 | 50 | 25 | 18 | 9 | 34 | 34 | |
| 1 | 罗佳 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 75 | 37.5 | 56.5 | 28.25 | 65.75 | 65.75 | |
| 2 | 韦云霞 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 66 | 33 | 42.5 | 21.25 | 54.25 | 54.25 | |
| 3 | 唐先菊 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 57 | 28.5 | 49.5 | 24.75 | 53.25 | 53.25 | |
| 4 | 夏荣志 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 55 | 27.5 | 46 | 23 | 50.5 | 50.5 | |
| 5 | 张成燕 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 51 | 25.5 | 49 | 24.5 | 50 | 50 | |
| 5 | 刘上春 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 65 | 32.5 | 35 | 17.5 | 50 | 50 | |
| 7 | 谭修琴 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 60 | 30 | 37 | 18.5 | 48.5 | 48.5 | |
| 7 | 覃怡 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 59 | 29.5 | 38 | 19 | 48.5 | 48.5 | |
| 9 | 杜基云 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 61 | 30.5 | 33 | 16.5 | 47 | 47 | |
| 10 | 刘颖 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 58 | 29 | 35 | 17.5 | 46.5 | 46.5 | |
| 11 | 高园园 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 57 | 28.5 | 35.5 | 17.75 | 46.25 | 46.25 | |
| 12 | 陈思宏 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 49 | 24.5 | 42.5 | 21.25 | 45.75 | 45.75 | |
| 13 | 王婷婷 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 44 | 22 | 46.5 | 23.25 | 45.25 | 45.25 | |
| 14 | 汪莹 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 51 | 25.5 | 36.5 | 18.25 | 43.75 | 43.75 | |
| 15 | 刘金芝 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 50 | 25 | 35.5 | 17.75 | 42.75 | 42.75 | |
| 15 | 王闽 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 53 | 26.5 | 32.5 | 16.25 | 42.75 | 42.75 | |
| 15 | 罗时英 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 50 | 25 | 35.5 | 17.75 | 42.75 | 42.75 | |
| 18 | 黄秀娟 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 47 | 23.5 | 38 | 19 | 42.5 | 42.5 | |
| 19 | 杨世艳 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 44 | 22 | 35.5 | 17.75 | 39.75 | 39.75 | |
| 20 | 李敏 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 49 | 24.5 | 28.5 | 14.25 | 38.75 | 38.75 | |
| 21 | 杨新优 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 41 | 20.5 | 35 | 17.5 | 38 | 38 | |
| 22 | 潘小红 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 42 | 21 | 33 | 16.5 | 37.5 | 37.5 | |
| 23 | 张芹华 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 40 | 20 | 33.5 | 16.75 | 36.75 | 36.75 | |
| 24 | 王廷娜 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 40 | 20 | 31 | 15.5 | 35.5 | 35.5 | |
| 25 | 潘丽 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 35 | 17.5 | 27 | 13.5 | 31 | 31 | |
| 弃考 | 项江桥 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 弃考 | 覃立川 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 弃考 | 罗雨琼 | 计生妇幼中心 | 计划生育科 | B | 六小 | 第十二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 钟丽萍 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 60 | 30 | 45 | 22.5 | 52.5 | 52.5 | |
| 2 | 吉张娅 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 58 | 29 | 46.5 | 23.25 | 52.25 | 52.25 | |
| 3 | 陆兰 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 60 | 30 | 44 | 22 | 52 | 52 | |
| 4 | 宋平 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 58 | 29 | 42.5 | 21.25 | 50.25 | 50.25 | |
| 5 | 邵泽葵 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 60 | 30 | 39.5 | 19.75 | 49.75 | 49.75 | |
| 6 | 杨新凤 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 52 | 26 | 47 | 23.5 | 49.5 | 49.5 | |
| 7 | 毛双菊 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 62 | 31 | 36.5 | 18.25 | 49.25 | 49.25 | |
| 8 | 张禹 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 57 | 28.5 | 39.5 | 19.75 | 48.25 | 48.25 | |
| 9 | 李广慧 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 55 | 27.5 | 39.5 | 19.75 | 47.25 | 47.25 | |
| 10 | 肖玉美 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 38 | 19 | 56 | 28 | 47 | 47 | |
| 11 | 贺晓霞 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 62 | 31 | 31.5 | 15.75 | 46.75 | 46.75 | |
| 12 | 卢方丹 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 51 | 25.5 | 42 | 21 | 46.5 | 46.5 | |
| 12 | 陈小琴 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 53 | 26.5 | 40 | 20 | 46.5 | 46.5 | |
| 14 | 吴海琼 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 53 | 26.5 | 39.5 | 19.75 | 46.25 | 46.25 | |
| 15 | 张霞 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 51 | 25.5 | 40.5 | 20.25 | 45.75 | 45.75 | |
| 16 | 吴艳红 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 54 | 27 | 37 | 18.5 | 45.5 | 45.5 | |
| 17 | 杨顺丽 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 59 | 29.5 | 31 | 15.5 | 45 | 45 | |
| 18 | 邢汪娟 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 54 | 27 | 33.5 | 16.75 | 43.75 | 43.75 | |
| 19 | 潘雯婷 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 51 | 25.5 | 36 | 18 | 43.5 | 43.5 | |
| 20 | 柏园 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 43 | 21.5 | 43.5 | 21.75 | 43.25 | 43.25 | |
| 21 | 牛琨 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 49 | 24.5 | 36.5 | 18.25 | 42.75 | 42.75 | |
| 21 | 刘春云 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 56 | 28 | 29.5 | 14.75 | 42.75 | 42.75 | |
| 21 | 刘旋 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 49 | 24.5 | 36.5 | 18.25 | 42.75 | 42.75 | |
| 24 | 林桃叶 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十二 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 42 | |
| 25 | 胡珊 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十二 | 46 | 23 | 33 | 16.5 | 39.5 | 39.5 | |
| 26 | 代宗芬 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 50 | 25 | 28 | 14 | 39 | 39 | |
| 27 | 龙恩美 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 42 | 21 | 34.5 | 17.25 | 38.25 | 38.25 | |
| 28 | 李吟雪 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 46 | 23 | 28 | 14 | 37 | 37 | |
| 29 | 覃定红 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 41 | 20.5 | 29 | 14.5 | 35 | 35 | |
| 30 | 杨升艳 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十二 | 31 | 15.5 | 38.5 | 19.25 | 34.75 | 34.75 | |
| 31 | 罗利 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 39 | 19.5 | 29 | 14.5 | 34 | 34 | |
| 32 | 彭艳 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 34 | 17 | 33.5 | 16.75 | 33.75 | 33.75 | |
| 33 | 潘明梅 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 33 | 16.5 | 30 | 15 | 31.5 | 31.5 | |
| 弃考 | 吴美婵 | 计生妇幼中心 | 妇幼保健科 | B | 六小 | 第十一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 朱莉 | 市茶叶办公室 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十三 | 70 | 35 | 54 | 27 | 62 | 62 | |
| 2 | 刘安 | 市茶叶办公室 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十三 | 66 | 33 | 51 | 25.5 | 58.5 | 58.5 | |
| 3 | 莫邦兰 | 市茶叶办公室 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十三 | 66 | 33 | 43 | 21.5 | 54.5 | 54.5 | |
| 4 | 王安龙 | 市茶叶办公室 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十三 | 55 | 27.5 | 36 | 18 | 45.5 | 45.5 | |
| 1 | 向顺 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 63 | 31.5 | 56 | 28 | 59.5 | 59.5 | |
| 2 | 邓加德 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 68 | 34 | 49 | 24.5 | 58.5 | 58.5 | |
| 3 | 杨鼎 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 77 | 38.5 | 35 | 17.5 | 56 | 56 | |
| 4 | 罗宗发 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 65 | 32.5 | 42 | 21 | 53.5 | 53.5 | |
| 5 | 陈祥新 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 59 | 29.5 | 38 | 19 | 48.5 | 48.5 | |
| 6 | 谢坤 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 61 | 30.5 | 34 | 17 | 47.5 | 47.5 | |
| 7 | 姜在林 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 65 | 32.5 | 27 | 13.5 | 46 | 46 | |
| 8 | 王颖 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 74 | 37 | 17 | 8.5 | 45.5 | 45.5 | |
| 9 | 陈豪 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 63 | 31.5 | 27 | 13.5 | 45 | 45 | |
| 9 | 石文君 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 47 | 23.5 | 43 | 21.5 | 45 | 45 | |
| 11 | 吴亚松 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 65 | 32.5 | 22 | 11 | 43.5 | 43.5 | |
| 12 | 吴启军 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 61 | 30.5 | 20 | 10 | 40.5 | 40.5 | |
| 13 | 黄序 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 53 | 26.5 | 25 | 12.5 | 39 | 39 | |
| 弃考 | 廖文翔 | 环保监测站 | 环境监测专业技术人员 | B | 六小 | 第十四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 沈薇 | 市园林处 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十 | 65 | 32.5 | 73 | 36.5 | 69 | 69 | |
| 2 | 左方敏 | 市园林处 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十 | 56 | 28 | 79 | 39.5 | 67.5 | 67.5 | |
| 3 | 谢一江 | 市园林处 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十 | 68 | 34 | 54 | 27 | 61 | 61 | |
| 4 | 杨朗 | 市园林处 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十 | 70 | 35 | 47 | 23.5 | 58.5 | 58.5 | |
| 5 | 翟敏 | 市园林处 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十 | 62 | 31 | 44 | 22 | 53 | 5 | 58 |
| 6 | 任廷波 | 市园林处 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十 | 62 | 31 | 49 | 24.5 | 55.5 | 55.5 | |
| 6 | 周正梅 | 市园林处 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十 | 66 | 33 | 45 | 22.5 | 55.5 | 55.5 | |
| 8 | 彭鹤陶 | 市园林处 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十 | 67 | 33.5 | 42 | 21 | 54.5 | 54.5 | |
| 9 | 石凌杰 | 市园林处 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十 | 61 | 30.5 | 43 | 21.5 | 52 | 52 | |
| 10 | 涂定益 | 市园林处 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十 | 64 | 32 | 36 | 18 | 50 | 50 | |
| 11 | 熊朝林 | 市园林处 | 专业技术人员 | B | 六小 | 第十 | 58 | 29 | 40 | 20 | 49 | 49 | |
| 1 | 瞿春桃 | 市林业局 | 基场乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 54 | 27 | 62 | 31 | 58 | 58 | |
| 2 | 何绍智 | 市林业局 | 基场乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 69 | 34.5 | 31 | 15.5 | 50 | 50 | |
| 3 | 王泽智 | 市林业局 | 基场乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 52 | 26 | 35 | 17.5 | 43.5 | 43.5 | |
| 4 | 陈大海 | 市林业局 | 基场乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 18 | 9 | 38 | 19 | 28 | 28 | |
| 弃考 | 柏茂智 | 市林业局 | 基场乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 康忠波 | 市林业局 | 阳和乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 61 | 30.5 | 63 | 31.5 | 62 | 62 | |
| 2 | 华林 | 市林业局 | 阳和乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 60 | 30 | 42 | 21 | 51 | 51 | |
| 3 | 郑杰 | 市林业局 | 阳和乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 54 | 27 | 45 | 22.5 | 49.5 | 49.5 | |
| 4 | 陈江 | 市林业局 | 阳和乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 66 | 33 | 28 | 14 | 47 | 47 | |
| 1 | 张小军 | 市林业局 | 摆忙乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 58 | 29 | 61 | 30.5 | 59.5 | 59.5 | |
| 2 | 覃敏建 | 市林业局 | 摆忙乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 58 | 29 | 55 | 27.5 | 56.5 | 56.5 | |
| 3 | 余永发 | 市林业局 | 摆忙乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 52 | 26 | 43 | 21.5 | 47.5 | 47.5 | |
| 4 | 朱黎明 | 市林业局 | 摆忙乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 61 | 30.5 | 33 | 16.5 | 47 | 47 | |
| 弃考 | 陈海 | 市林业局 | 摆忙乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 弃考 | 覃爱昶 | 市林业局 | 摆忙乡林业站 | B | 六小 | 第十四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 唐仁波 | 市水利局 | 凯口水利站 | B | 六小 | 第十三 | 68 | 34 | 37.5 | 18.75 | 52.75 | 52.75 | |
| 2 | 杨宗霞 | 市水利局 | 凯口水利站 | B | 六小 | 第十三 | 57 | 28.5 | 40.5 | 20.25 | 48.75 | 48.75 | |
| 3 | 杨秋宁 | 市水利局 | 凯口水利站 | B | 六小 | 第十三 | 55 | 27.5 | 41.5 | 20.75 | 48.25 | 48.25 | |
| 4 | 徐鹏 | 市水利局 | 凯口水利站 | B | 六小 | 第十三 | 51 | 25.5 | 37 | 18.5 | 44 | 44 | |
| 5 | 陈明芬 | 市水利局 | 凯口水利站 | B | 六小 | 第十三 | 51 | 25.5 | 34.5 | 17.25 | 42.75 | 42.75 | |
| 6 | 焦杨飞 | 市水利局 | 凯口水利站 | B | 六小 | 第十三 | 46 | 23 | 35 | 17.5 | 40.5 | 40.5 | |
| 1 | 罗开华 | 市水利局 | 石龙水利站 | B | 六小 | 第十三 | 61 | 30.5 | 46.5 | 23.25 | 53.75 | 53.75 | |
| 2 | 梅锦明 | 市水利局 | 石龙水利站 | B | 六小 | 第十三 | 55 | 27.5 | 39 | 19.5 | 47 | 47 | |
| 2 | 罗杰平 | 市水利局 | 石龙水利站 | B | 六小 | 第十三 | 44 | 22 | 50 | 25 | 47 | 47 | |
| 4 | 刘云丽 | 市水利局 | 石龙水利站 | B | 六小 | 第十三 | 51 | 25.5 | 37 | 18.5 | 44 | 44 | |
| 5 | 辛来松 | 市水利局 | 石龙水利站 | B | 六小 | 第十三 | 53 | 26.5 | 31 | 15.5 | 42 | 42 | |
| 1 | 莫德君 | 市水利局 | 高寨水库管理所 | B | 六小 | 第十三 | 62 | 31 | 33 | 16.5 | 47.5 | 47.5 | |
| 2 | 吴继龙 | 市水利局 | 高寨水库管理所 | B | 六小 | 第十三 | 53 | 26.5 | 39.5 | 19.75 | 46.25 | 46.25 | |
| 3 | 刘仕忠 | 市水利局 | 高寨水库管理所 | B | 六小 | 第十三 | 50 | 25 | 37.5 | 18.75 | 43.75 | 43.75 | |
